【主要技術參數】 |
產品名稱 | 程力威牌CLW5080GQW5型清洗吸污車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5080GQW5型清洗吸污車 |
總質量(Kg) | 8250 | 額定載質量(Kg) | 2905,2970 |
整備質量(Kg) | 5150 | 外形尺寸(mm) | 6710,7210,7350,7900x2240x2600 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 水罐罐體有效容積:3.05立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長2100,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:3.38立方米,運輸介質: 液態污物,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):直段長2000,直徑1400。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×40×5,后部防護離地高度(mm):420。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm)為:6710/3300/1070/2340,7210/3800/1070/2340,7350/3950/1180/2220,7900/4500/1180/2220.隨底盤選裝駕駛室.5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.6.輪胎型號為7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
【專用功能說明】 |
水罐罐體有效容積:3.05立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長2100,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:3.38立方米,運輸介質: 液態污物,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):直段長2000,直徑1400。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×40×5,后部防護離地高度(mm):420。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm)為:6710/3300/1070/2340,7210/3800/1070/2340,7350/3950/1180/2220,7900/4500/1180/2220.隨底盤選裝駕駛室.5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.6.輪胎型號為7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR. |