【主要技術參數】 |
產品名稱 | 程力威牌CLW5043GQW5型清洗吸污車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5043GQW5型清洗吸污車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1535 |
整備質量(Kg) | 2830 | 外形尺寸(mm) | 5995x2050x2350 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;罐體總長(mm):3450,其中前部(mm):1150用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.60立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1100×1700×1200;吸污罐罐體有效容積:1.78立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1200×1700×1200;水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后部防護為裙板結構,故可豁免,后部離地高度(mm):400;隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
【專用功能說明】 |
該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;罐體總長(mm):3450,其中前部(mm):1150用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.60立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1100×1700×1200;吸污罐罐體有效容積:1.78立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1200×1700×1200;水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后部防護為裙板結構,故可豁免,后部離地高度(mm):400;隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |